流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 10469318 (14.3%) |
|---|---|
| Monday | 10315607 (14.1%) |
| Tuesday | 10447778 (14.3%) |
| Wednesday | 10268600 (14.0%) |
| Thursday | 10781233 (14.7%) |
| Friday | 10504805 (14.3%) |
| Saturday | 10515484 (14.3%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 2974857 (4.1%) |
| 1 AM | 3078976 (4.2%) |
| 2 AM | 3092817 (4.2%) |
| 3 AM | 3103056 (4.2%) |
| 4 AM | 3091696 (4.2%) |
| 5 AM | 3095300 (4.2%) |
| 6 AM | 3068493 (4.2%) |
| 7 AM | 3064366 (4.2%) |
| 8 AM | 3059679 (4.2%) |
| 9 AM | 3052524 (4.2%) |
| 10 AM | 3046060 (4.2%) |
| 11 AM | 3071638 (4.2%) |
| 12 AM | 3092581 (4.2%) |
| 1 PM | 3044816 (4.2%) |
| 2 PM | 3030554 (4.1%) |
| 3 PM | 3014751 (4.1%) |
| 4 PM | 3022423 (4.1%) |
| 5 PM | 3063242 (4.2%) |
| 6 PM | 3076923 (4.2%) |
| 7 PM | 3059908 (4.2%) |
| 8 PM | 3061557 (4.2%) |
| 9 PM | 3046030 (4.2%) |
| 10 PM | 3047017 (4.2%) |
| 11 PM | 2943561 (4.0%) |
