流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 11516724 (14.3%) |
|---|---|
| Monday | 11357575 (14.1%) |
| Tuesday | 11520295 (14.3%) |
| Wednesday | 11335553 (14.0%) |
| Thursday | 11826239 (14.6%) |
| Friday | 11626478 (14.4%) |
| Saturday | 11601574 (14.4%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 3274289 (4.1%) |
| 1 AM | 3390114 (4.2%) |
| 2 AM | 3408963 (4.2%) |
| 3 AM | 3423704 (4.2%) |
| 4 AM | 3413881 (4.2%) |
| 5 AM | 3414274 (4.2%) |
| 6 AM | 3387527 (4.2%) |
| 7 AM | 3381446 (4.2%) |
| 8 AM | 3375490 (4.2%) |
| 9 AM | 3365738 (4.2%) |
| 10 AM | 3357386 (4.2%) |
| 11 AM | 3383969 (4.2%) |
| 12 AM | 3401437 (4.2%) |
| 1 PM | 3352208 (4.1%) |
| 2 PM | 3336897 (4.1%) |
| 3 PM | 3322430 (4.1%) |
| 4 PM | 3324510 (4.1%) |
| 5 PM | 3367105 (4.2%) |
| 6 PM | 3383599 (4.2%) |
| 7 PM | 3369974 (4.2%) |
| 8 PM | 3372350 (4.2%) |
| 9 PM | 3361175 (4.2%) |
| 10 PM | 3356978 (4.2%) |
| 11 PM | 3258994 (4.0%) |
