流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 15686043 (14.1%) |
|---|---|
| Monday | 15420832 (13.9%) |
| Tuesday | 15802882 (14.2%) |
| Wednesday | 15861011 (14.3%) |
| Thursday | 16347259 (14.7%) |
| Friday | 16073146 (14.5%) |
| Saturday | 15807646 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 4539304 (4.1%) |
| 1 AM | 4648712 (4.2%) |
| 2 AM | 4652356 (4.2%) |
| 3 AM | 4674381 (4.2%) |
| 4 AM | 4667214 (4.2%) |
| 5 AM | 4671805 (4.2%) |
| 6 AM | 4630754 (4.2%) |
| 7 AM | 4630135 (4.2%) |
| 8 AM | 4606356 (4.1%) |
| 9 AM | 4584298 (4.1%) |
| 10 AM | 4598067 (4.1%) |
| 11 AM | 4625837 (4.2%) |
| 12 AM | 4655716 (4.2%) |
| 1 PM | 4612815 (4.2%) |
| 2 PM | 4631405 (4.2%) |
| 3 PM | 4573891 (4.1%) |
| 4 PM | 4597341 (4.1%) |
| 5 PM | 4639693 (4.2%) |
| 6 PM | 4662066 (4.2%) |
| 7 PM | 4651692 (4.2%) |
| 8 PM | 4646727 (4.2%) |
| 9 PM | 4636392 (4.2%) |
| 10 PM | 4626076 (4.2%) |
| 11 PM | 4535786 (4.1%) |
