流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 11036703 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 10899779 (14.0%) |
| Tuesday | 11107964 (14.3%) |
| Wednesday | 10931017 (14.1%) |
| Thursday | 11418767 (14.7%) |
| Friday | 11143098 (14.4%) |
| Saturday | 11083570 (14.3%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 3151192 (4.1%) |
| 1 AM | 3256310 (4.2%) |
| 2 AM | 3276132 (4.2%) |
| 3 AM | 3287446 (4.2%) |
| 4 AM | 3276617 (4.2%) |
| 5 AM | 3279817 (4.2%) |
| 6 AM | 3253527 (4.2%) |
| 7 AM | 3249491 (4.2%) |
| 8 AM | 3244479 (4.2%) |
| 9 AM | 3237092 (4.2%) |
| 10 AM | 3230019 (4.2%) |
| 11 AM | 3254044 (4.2%) |
| 12 AM | 3274037 (4.2%) |
| 1 PM | 3222886 (4.2%) |
| 2 PM | 3205191 (4.1%) |
| 3 PM | 3191726 (4.1%) |
| 4 PM | 3196751 (4.1%) |
| 5 PM | 3239219 (4.2%) |
| 6 PM | 3252146 (4.2%) |
| 7 PM | 3236340 (4.2%) |
| 8 PM | 3237355 (4.2%) |
| 9 PM | 3224179 (4.2%) |
| 10 PM | 3223290 (4.2%) |
| 11 PM | 3121612 (4.0%) |
