流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 21651044 (14.5%) |
|---|---|
| Monday | 20595404 (13.8%) |
| Tuesday | 21848347 (14.6%) |
| Wednesday | 19945633 (13.3%) |
| Thursday | 21181146 (14.2%) |
| Friday | 21545906 (14.4%) |
| Saturday | 22777144 (15.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 6118726 (4.1%) |
| 1 AM | 6296521 (4.2%) |
| 2 AM | 6231765 (4.2%) |
| 3 AM | 6242236 (4.2%) |
| 4 AM | 6237211 (4.2%) |
| 5 AM | 6216274 (4.2%) |
| 6 AM | 6189660 (4.1%) |
| 7 AM | 6162560 (4.1%) |
| 8 AM | 6152629 (4.1%) |
| 9 AM | 6165268 (4.1%) |
| 10 AM | 6146206 (4.1%) |
| 11 AM | 6190101 (4.1%) |
| 12 AM | 6311839 (4.2%) |
| 1 PM | 6287857 (4.2%) |
| 2 PM | 6258305 (4.2%) |
| 3 PM | 6197162 (4.1%) |
| 4 PM | 6291275 (4.2%) |
| 5 PM | 6345768 (4.2%) |
| 6 PM | 6340008 (4.2%) |
| 7 PM | 6365212 (4.3%) |
| 8 PM | 6251970 (4.2%) |
| 9 PM | 6155840 (4.1%) |
| 10 PM | 6235531 (4.2%) |
| 11 PM | 6154700 (4.1%) |
