流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 12301018 (14.0%) |
|---|---|
| Monday | 12071809 (13.7%) |
| Tuesday | 12468818 (14.2%) |
| Wednesday | 12505534 (14.2%) |
| Thursday | 13028569 (14.8%) |
| Friday | 12793060 (14.6%) |
| Saturday | 12699991 (14.5%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 3564457 (4.1%) |
| 1 AM | 3677870 (4.2%) |
| 2 AM | 3689365 (4.2%) |
| 3 AM | 3713985 (4.2%) |
| 4 AM | 3715824 (4.2%) |
| 5 AM | 3714327 (4.2%) |
| 6 AM | 3688022 (4.2%) |
| 7 AM | 3690137 (4.2%) |
| 8 AM | 3669849 (4.2%) |
| 9 AM | 3651324 (4.2%) |
| 10 AM | 3650403 (4.2%) |
| 11 AM | 3674689 (4.2%) |
| 12 AM | 3699993 (4.2%) |
| 1 PM | 3657103 (4.2%) |
| 2 PM | 3626853 (4.1%) |
| 3 PM | 3607061 (4.1%) |
| 4 PM | 3625770 (4.1%) |
| 5 PM | 3669388 (4.2%) |
| 6 PM | 3687558 (4.2%) |
| 7 PM | 3674174 (4.2%) |
| 8 PM | 3666155 (4.2%) |
| 9 PM | 3654435 (4.2%) |
| 10 PM | 3645995 (4.1%) |
| 11 PM | 3554062 (4.0%) |
