流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 14106080 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 13875626 (14.0%) |
| Tuesday | 14259579 (14.3%) |
| Wednesday | 14083706 (14.2%) |
| Thursday | 14566870 (14.6%) |
| Friday | 14270259 (14.3%) |
| Saturday | 14282371 (14.4%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 4055273 (4.1%) |
| 1 AM | 4169118 (4.2%) |
| 2 AM | 4177148 (4.2%) |
| 3 AM | 4191416 (4.2%) |
| 4 AM | 4184897 (4.2%) |
| 5 AM | 4187419 (4.2%) |
| 6 AM | 4158144 (4.2%) |
| 7 AM | 4165981 (4.2%) |
| 8 AM | 4141510 (4.2%) |
| 9 AM | 4118675 (4.1%) |
| 10 AM | 4130788 (4.2%) |
| 11 AM | 4156939 (4.2%) |
| 12 AM | 4182425 (4.2%) |
| 1 PM | 4138993 (4.2%) |
| 2 PM | 4108412 (4.1%) |
| 3 PM | 4090005 (4.1%) |
| 4 PM | 4112182 (4.1%) |
| 5 PM | 4150899 (4.2%) |
| 6 PM | 4172150 (4.2%) |
| 7 PM | 4158821 (4.2%) |
| 8 PM | 4155461 (4.2%) |
| 9 PM | 4148846 (4.2%) |
| 10 PM | 4139938 (4.2%) |
| 11 PM | 4049051 (4.1%) |
