流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 17390531 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 17129357 (14.0%) |
| Tuesday | 17426094 (14.3%) |
| Wednesday | 17343052 (14.2%) |
| Thursday | 17844384 (14.6%) |
| Friday | 17576939 (14.4%) |
| Saturday | 17449121 (14.3%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 5002843 (4.1%) |
| 1 AM | 5115629 (4.2%) |
| 2 AM | 5112847 (4.2%) |
| 3 AM | 5140146 (4.2%) |
| 4 AM | 5134014 (4.2%) |
| 5 AM | 5137432 (4.2%) |
| 6 AM | 5096737 (4.2%) |
| 7 AM | 5091422 (4.2%) |
| 8 AM | 5070592 (4.2%) |
| 9 AM | 5049197 (4.1%) |
| 10 AM | 5061056 (4.1%) |
| 11 AM | 5087726 (4.2%) |
| 12 AM | 5120347 (4.2%) |
| 1 PM | 5077256 (4.2%) |
| 2 PM | 5096376 (4.2%) |
| 3 PM | 5038198 (4.1%) |
| 4 PM | 5055688 (4.1%) |
| 5 PM | 5102064 (4.2%) |
| 6 PM | 5126267 (4.2%) |
| 7 PM | 5122262 (4.2%) |
| 8 PM | 5116276 (4.2%) |
| 9 PM | 5106878 (4.2%) |
| 10 PM | 5095579 (4.2%) |
| 11 PM | 5002646 (4.1%) |
