客户软件
操作系统 | |
Mac | 22942936 (58.9%) |
---|---|
Spiders | 12935571 (33.2%) |
Linux | 2043748 (5.2%) |
Windows | 1026952 (2.6%) |
Other | 22312 (0.1%) |
SunOS | 2 (0.0%) |
OS/2 | 2 (0.0%) |
FreeBSD | 1 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
Mozilla | 35726150 (91.7%) |
Other | 3169907 (8.1%) |
MSIE | 74947 (0.2%) |
Opera | 494 (0.0%) |
Netscape | 25 (0.0%) |
Konqueror | 1 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |