会员统计
注册会员 | 217 |
发帖会员 | 112 |
管理成员 | 8 |
未发帖会员 | 105 |
新会员 | FriendsMind |
发帖会员占总数 | 51.61% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 10.56 |
论坛统计
版块数 | 16 |
平均每日新增帖子数 | 0 |
最热门的版块 | 智理冲撞之间 |
主题数 | 129 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 25 |
帖子数 | 2291 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 1876 |
平均每个主题被回复次数 | 16.76 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 184 |
流量概况
总页面流量 | 40939139 |
访问量最多的月份 | 2024 年 7 月 |
共计来访 | 38972335 人次 |
月份总页面流量 | 3131814 |
会员 | 10783 |
时段 | 03 - 4 |
游客 | 38961552 |
时段总页面流量 | 1750875 |
平均每人浏览 | 1.05 |
| |
月份流量
2010-06 | 9350 (0.0%) |
2010-07 | 9631 (0.0%) |
2010-08 | 9277 (0.0%) |
2010-09 | 11052 (0.0%) |
2010-10 | 12342 (0.0%) |
2010-11 | 15582 (0.0%) |
2010-12 | 6659 (0.0%) |
2011-01 | 7764 (0.0%) |
2011-02 | 17714 (0.0%) |
2011-03 | 24357 (0.1%) |
2011-04 | 7021 (0.0%) |
2011-05 | 19684 (0.0%) |
2011-06 | 24200 (0.1%) |
2011-07 | 23445 (0.1%) |
2011-08 | 11412 (0.0%) |
2011-09 | 13232 (0.0%) |
2011-10 | 12506 (0.0%) |
2011-11 | 31606 (0.1%) |
2011-12 | 47259 (0.1%) |
2012-01 | 2655 (0.0%) |
2012-02 | 8617 (0.0%) |
2012-03 | 28757 (0.1%) |
2012-04 | 43599 (0.1%) |
2012-05 | 43691 (0.1%) |
2012-06 | 65831 (0.2%) |
2012-07 | 136198 (0.3%) |
2012-08 | 500648 (1.2%) |
2012-09 | 255642 (0.6%) |
2012-10 | 198247 (0.5%) |
2012-11 | 84724 (0.2%) |
2012-12 | 19 (0.0%) |
2013-01 | 123 (0.0%) |
2013-02 | 119 (0.0%) |
2013-03 | 8 (0.0%) |
2013-04 | 20 (0.0%) |
2013-05 | 80 (0.0%) |
2013-06 | 19 (0.0%) |
2013-07 | 41 (0.0%) |
2013-08 | 54 (0.0%) |
2013-09 | 46 (0.0%) |
2013-10 | 47 (0.0%) |
2013-11 | 324 (0.0%) |
2013-12 | 62 (0.0%) |
2014-01 | 15 (0.0%) |
2014-02 | 805 (0.0%) |
2014-03 | 198 (0.0%) |
2014-04 | 380 (0.0%) |
2014-05 | 3483 (0.0%) |
2014-06 | 3200 (0.0%) |
2014-07 | 6357 (0.0%) |
2014-08 | 5814 (0.0%) |
2014-09 | 6140 (0.0%) |
2014-10 | 8837 (0.0%) |
2014-11 | 8563 (0.0%) |
2014-12 | 6782 (0.0%) |
2015-01 | 16908 (0.0%) |
2015-02 | 100509 (0.2%) |
2015-03 | 191470 (0.5%) |
2015-04 | 115730 (0.3%) |
2015-05 | 116912 (0.3%) |
2015-06 | 296814 (0.7%) |
2015-07 | 251380 (0.6%) |
2015-08 | 212430 (0.5%) |
2015-09 | 180385 (0.4%) |
2015-10 | 191007 (0.5%) |
2015-11 | 188209 (0.5%) |
2015-12 | 209653 (0.5%) |
2016-01 | 197758 (0.5%) |
2016-02 | 128993 (0.3%) |
2016-03 | 200175 (0.5%) |
2016-04 | 146383 (0.4%) |
2016-05 | 125775 (0.3%) |
2016-06 | 106098 (0.3%) |
2016-07 | 33559 (0.1%) |
2016-08 | 9060 (0.0%) |
2016-09 | 16036 (0.0%) |
2016-10 | 9545 (0.0%) |
2016-11 | 7520 (0.0%) |
2016-12 | 18430 (0.0%) |
2017-01 | 20316 (0.0%) |
2017-02 | 21054 (0.1%) |
2017-03 | 116338 (0.3%) |
2017-04 | 34776 (0.1%) |
2017-05 | 45729 (0.1%) |
2017-06 | 18900 (0.0%) |
2017-07 | 21523 (0.1%) |
2017-08 | 27179 (0.1%) |
2017-09 | 41227 (0.1%) |
2017-10 | 69816 (0.2%) |
2017-11 | 155073 (0.4%) |
2017-12 | 349235 (0.9%) |
2018-01 | 443243 (1.1%) |
2018-02 | 641473 (1.6%) |
2018-03 | 674432 (1.6%) |
2018-04 | 94581 (0.2%) |
2018-05 | 21776 (0.1%) |
2018-06 | 29169 (0.1%) |
2018-07 | 149458 (0.4%) |
2018-08 | 88012 (0.2%) |
2018-09 | 62628 (0.2%) |
2018-10 | 168969 (0.4%) |
2018-11 | 2010207 (4.9%) |
2018-12 | 42363 (0.1%) |
2019-01 | 19587 (0.0%) |
2019-02 | 196865 (0.5%) |
2019-03 | 115839 (0.3%) |
2019-04 | 66257 (0.2%) |
2019-05 | 34276 (0.1%) |
2019-08 | 75 (0.0%) |
2023-01 | 1439 (0.0%) |
2023-02 | 287665 (0.7%) |
2023-03 | 341080 (0.8%) |
2023-04 | 337636 (0.8%) |
2023-05 | 253237 (0.6%) |
2023-06 | 204784 (0.5%) |
2023-07 | 211160 (0.5%) |
2023-08 | 213241 (0.5%) |
2023-09 | 209497 (0.5%) |
2023-10 | 215952 (0.5%) |
2023-11 | 218677 (0.5%) |
2023-12 | 219109 (0.5%) |
2024-01 | 423238 (1.0%) |
2024-02 | 2175938 (5.3%) |
2024-03 | 2597191 (6.3%) |
2024-04 | 2426665 (5.9%) |
2024-05 | 2386445 (5.8%) |
2024-06 | 2628842 (6.4%) |
2024-07 | 3131814 (7.6%) |
2024-08 | 3011288 (7.4%) |
2024-09 | 3019230 (7.4%) |
2024-10 | 3005870 (7.3%) |
2024-11 | 2833785 (6.9%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-30 07:49 被更新,下次将于 2024-11-30 13:49 进行更新